居宅介護
![]() |
身体介護 家事援助 通院介助(身体介護あり・身体介護なし) 但し、車両での移送は含まれません。 |
重度訪問介護
![]() |
全身性の障害のある方で、トイレ介助や見守りなどの身体介護と家事援助を一体的に提供する、比較的長時間(1.5時間以上)のサービスです。 移動介護加算(支給決定による)。 但し、車両での移送は含まれません。 |
同行援護(身体かいごを伴う・身体介護を伴わず)
![]() |
視覚障がい者の外出を支援するサービスで通院や役所手続きのほか、余暇活動(ショッピング・娯楽等)や社会参加(集会・定期講座の受講等)に利用できます。 但し、車両での移送は含まれず、通学や通勤、日中活動の利用時には利用できません。 |
移動支援(身体介護を伴う・身体介護を伴わず)
![]() |
市町村が主体となる地域生活支援事業。 身体障害者を対象に買い物や銀行・役所等の手続き。就労以外の社会参加に必要な、移動時の介助。 但し、車両での移送は含まれません。 |
ご利用の料金について
障がい福祉サービスの自己負担額は原則として、下記料金表の金額の1割ですが、熊本市にお住まいの方は『自治体独自助成』として負担額の1/2(1円以下は切捨て)を熊本市が助成します。
1.居宅介護
1)身体介護・通院等介助(身体介護を伴う)
時間数 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|
30分未満 | 2,480 | |
30分以上1時間未満 | 3,920 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,700 | |
以降30分毎 | 810 | ※身体介護は原則1回3時間まで。 |
2)家事援助・通院等介助(身体介護を伴わない)
時間数 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|
30分未満 | 1,020 | |
30分以上45分未満 | 1,480 | ※ |
45分以上1時間未満 | 1,910 | |
1時間以上1時間15分未満 | 2,310 | ※ |
1時間15分以上1時間30分未満 | 2,670 | |
以降15分(30分)毎 | 340(680) | ※家事援助は原則1回1時間30分まで。 |
※通院等介助は30分刻みの単価設定のみで、支給決定量の範囲内であれば1回のご利用での時間制限はありません。
3)その他加算など
加算名称 | 加算額 | 備考 |
---|---|---|
初回加算 | 2,000 | 新規又は2 ヶ月間サービスの中断があった利用者の訪問時のみ1回に限り加算がつきます。 |
緊急時対応加算 | 1,000 | 本人及び本人の家族の要請により緊急での身体介護もしくは身体介護を伴う内容で訪問した場合、月2回限り加算されます。 |
上限管理加算 | 1,500 | 利用者負担上限月額が0円以外で、当事業所が利用者負担上減額管理事務を行った場合のみ加算されます。 |
特定事業所加算Ⅰ | 20% | より質の高いサービスを提供するために、職員の資質の向上を計画的に行う事により加算されます。 |
夜間加算 | 25% | 18:00~22:00 |
深夜加算 | 50% | 22:00~翌6:00 |
早朝加算 | 25% | 6:00~8:00 |
福祉・介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
30.3% | 介助職員の地位向上のために創設された加算で、全額が介護職員の賃金向上や福利厚生等に使われます。 |
2.重度訪問介護
1)重度訪問介護(単位:円)
NO | 時間数 | 一般の方単価 | 区分6の方単価 | 重度障がい者等の単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
① | 60分間未満 | 1,840 | 2,000 | 2,120 | |
② | ①に次ぐ30分間 | 900 | 980 | 1,040 | |
③ | ②に次ぐ30分間 | 910 | 990 | 1,050 | |
④ | ③に次ぐ30分間 | 910 | 990 | 1,050 | |
⑤ | ④に次ぐ30分間 | 920 | 1,000 | 1,060 | |
⑥ | ⑤に次ぐ30分間 | 900 | 980 | 1,040 | |
⑦ | ⑥に次ぐ30分間 | 920 | 1,000 | 1,060 | |
⑧ | ⑦4時間以上8時間未満(30分あたり) | 850 | 920 | 980 | |
⑨ | ⑧8時間以上12時間未満(30分あたり) | 850 | 920 | 980 | |
⑩ | ⑨12時間以上16時間未満(30分あたり) | 800 | 870 | 920 | |
⑪ | ⑩16時間以上20時間未満(30分あたり) | 860 | 930 | 990 | |
⑫ | ⑪20時間以上24時間未満(30分あたり) | 800 | 870 | 920 |
※『重度障がい者等』とは寝たきりで呼吸器を使用されている方などが対象になります。
2)移動介護加算(重度訪問介護の報酬に加算)
NO | 時間数 | 加算額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
① | 1時間未満 | 1,000 | |
② | ①に続く30分 | 250 | |
③ | ②に続く30分 | 250 | |
④ | ③に続く30分 | 250 | |
⑤ | ④に続く30分 | 250 | |
⑥ | ⑤を越えた時間 | 500 |
3)その他加算など
加算名称 | 加算額 | 備考 |
---|---|---|
初回加算 | 2,000 | 新規又は2 ヶ月間サービスの中断があった利用者の訪問時のみ1回に限り加算がつきます。 |
緊急時対応加算 | 1,000 | 本人及び本人の家族の要請により緊急での身体介護もしくは身体介護を伴う内容で訪問した場合、月2回限り加算されます。 |
上限管理加算 | 1,500 | 利用者負担上限月額が0円以外で、当事業所が利用者負担上減額管理事務を行った場合のみ加算されます。 |
夜間加算 | 25% | 18:00~22:00 |
深夜加算 | 50% | 22:00~翌6:00 |
早朝加算 | 25% | 6:00~8:00 |
福祉・介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
19.2% | 介助職員の地位向上のために創設された加算で、全額が介護職員の賃金向上や福利厚生等に使われます。 |
3.同行援護
(平成30年6月時点で『紅い華 熊本南センター』は同行援護の指定を受けておりません。)
1)身体介護を伴う
時間数 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|
30分未満 | 2,570 | |
30分以上1時間未満 | 4,060 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,910 | |
1時間30分以上2時間未満 | 6,740 | |
2時間以上2時間30分未満 | 7,580 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,420 | |
以降30分毎 | 830 |
2)身体介護を伴わない
時間数 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|
30分未満 | 1,050 | |
30分以上1時間未満 | 2,000 | |
1時間以上1時間30分未満 | 2,790 | |
以降30分毎 | 700 |
3)その他加算など
加算名称 | 加算額 | 備考 |
---|---|---|
初回加算 | 2,000 | 新規又は2 ヶ月間サービスの中断があった利用者の訪問時のみ1回に限り加算がつきます。 |
緊急時対応加算 | 1,000 | 本人及び本人の家族の要請により緊急での身体介護もしくは身体介護を伴う内容で訪問した場合、月2回限り加算されます。 |
上限管理加算 | 1,500 | 利用者負担上限月額が0円以外で、当事業所が利用者負担上減額管理事務を行った場合のみ加算されます。 |
特定事業所加算Ⅱ | 20% | より質の高いサービスを提供するために、職員の資質の向上を計画的に行う事により加算されます。 |
夜間加算 | 25% | 18:00~22:00 |
深夜加算 | 50% | 22:00~翌6:00 |
早朝加算 | 25% | 6:00~8:00 |
福祉・介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
30.3% | 介助職員の地位向上のために創設された加算で、全額が介護職員の賃金向上や福利厚生等に使われます。 |
4.移動支援
『移動支援』のサービスは地域生活支援事業で実施主体が市町村であるため、市町村により報酬単価が異なり、それに伴いご利用時の自己負担額も変化するため、ここでは割愛させて頂きます。
詳しくはお住まいの市町村役場の担当課までお尋ねください。
『熊本市』では所得の多寡にかかわらず、自己負担額は現時点(H29.9)では0円です。